1 микрофарад = 1000 нанофарад = 1000000 пикофарад 1000000 пикофарад = 1000 нанофарад = 1 микрофарад 1000 пикофарад = 1 нанофарад = 0,001 микрофарад
| Код | Пикофарады, пФ, pF | Нанофарады, нФ. nF | Микрофарады, мкФ, µF | 
|---|---|---|---|
| 109 | 1.0 пФ | ||
| 159 | 1.5 пФ | ||
| 229 | 2.2 пФ | ||
| 689 | 6.8 пФ | ||
| 100 | 10 пФ | 0.01 нФ | |
| 150 | 15 пФ | 0.015 НФ | |
| 220 | 22 пФ | 0.022 нФ | |
| 330 | 33 пФ | 0.033 нФ | |
| 470 | 47 пФ | 0.047 нФ | |
| 650 | 68 пф | 0.068 нФ | |
| 101 | 100 пФ | 0.1 нФ | |
| 151 | 150 пФ | 0.15 нФ | |
| 221 | 220 пФ | 0.22 нФ | |
| 331 | 330 пФ | 0.33 нФ | |
| 471 | 470 пФ | 0.47 нФ | |
| 681 | 680 пФ | 0.68 нФ | |
| 222 | 1500 пФ | 1.5 нФ | |
| 332 | 3300 пФ | 3.3 нФ | |
| 682 | 6800 пФ | 6.8 нФ | |
| 103 | 10000 пФ | 10 нФ | 0.01 мкФ | 
| 153 | 15000 пФ | 15 мФ | 0.015 мкф | 
| 223 | 22000 пФ | 22 нФ | 0.022 мкф | 
| 333 | 33000 пф | 33 нФ | 0.033 мкф | 
| 473 | 47000 пф | 47 нФ | 0.047 мкф | 
| 683 | 68000 пФ | 68 нФ | 0.068 мкф | 
| 104 | 100000 пФ | 100 нФ | 0.1 мкФ | 
| 154 | 150000 пФ | 150 нФ | 0.15 мкФ | 
| 224 | 220000 пФ | 220 нФ | 0.22 мкФ | 
| 334 | 330000 пФ | 330 нФ | 0.33 мкФ | 
| 471 | 470000 пФ | 470 нФ | 0.47 мкФ | 
| 684 | 680000 пФ | 680 нФ | 0.68 мкФ | 
| 105 | 1000000 пФ | 1000 нФ | 1 мкФ | 



